「BIM-PLUS.1 Summit 2025」 8/16(土)までオンデマンド配信中 2025.6.5
”協創”
私たちは、BIMを他産業との連携やデータ活用を通じて、社会課題の解決に寄与する「新しい価値創造のプロセス」と捉えています。その本質は、デジタルとフィジカルが高度に融合した人間中心の社会(Society5.0)を実現するための重要な基盤であるのではないでしょうか?こうした世界を実現するためには、立場や組織の枠を超え、誰もが標準化されたデータに自在にアクセス・活用できる環境づくりが不可欠です。そのための第一歩が「協創」です。
今回のイベントでは、この「協創」というキーワードを起点に、そのかたちと将来像を皆さまとともに探り、BIMが拓く新たな未来への一歩を踏み出したいと考えています。

ハイライト
- 国土交通省BIM推進会議 標準化タスクフォースメンバーがライブ配信で登壇
- 鉄道・鉄鋼建材商社・大型施設内装業など、多彩な業界でのBIM活用最新事例
- 設計/施工/設備管理までのBIMデータ一元管理を目指す最新事情
こんな方にお勧め
- BIMの導入をご検討されている方
- BIMデータの活用促進・改善をご担当されている方
- BIMを活用したDX推進や社内データとの連携・活用をご検討されている方
定員1,500名様まで(ご好評につき、定員を1,000名から1,500名に変更しました)
ご登録頂くと、ライブ配信とオンデマンド配信のすべてのプログラムをご視聴頂けます
Value Partner & Sponsor
本イベントの主旨にご賛同頂きましたPLUS.1パートナー企業様(企業名50音順)
イベント構成
| Keynote | BIM Case Study | Value Partner Session | |
|---|---|---|---|
| 配信形式 | ライブ配信 | オンデマンド配信 | オンデマンド配信 |
| セッション数 | 4セッション | 9セッション | 9セッション |
| ご登壇企業 | ・東日本旅客鉄道株式会社 ・清水建設株式会社 ・株式会社竹中工務店 ・大和ハウス工業株式会社 (ご登壇順) | ・伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 ・株式会社久米設計 ・株式会社杉孝 ・株式会社船場 ・大成建設株式会社 ・高取建築情報化コンサルティング株式会社 ・戸田建設株式会社 ・株式会社日建設計 ・株式会社日本設計 (企業名50音順) | ・アジアクエスト株式会社 ・株式会社イズミコンサルティング ・株式会社ウィルオブ・コンストラクション ・株式会社VOST ・エムスリースターズ株式会社 ・株式会社大塚商会 ・株式会社キャパ ・株式会社構造計画研究所 ・株式会社ダイスネクスト |
| 配信期間 | 7月17日(木)13:00-17:20 | 7月17日(木)~8月16日(土) | 7月17日(木)~8月16日(土) |
Keynoteについて
7月17日(木)13:00~17:20配信予定。NOVARE Hubのホールで開催されるセミナー(来場はご招待制)をオンラインにてライブ視聴頂けます。また、翌日7月18日~8月16日までの約1ヵ月間、アーカイブ動画もご視聴可能です ※7月17日までに視聴登録が必要です
オンデマンドプログラム(「BIM Case Study」「Value Partner Session」)について
7月17日(木)13:00から8月16日までの約1ヵ月間ご視聴可能です ※7月17日までに視聴登録が必要です
プログラム詳細
Keynote(7/17 LIVE配信タイムテーブル)
| 配信時間 (予定) | タイトル | 登壇者 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 13:00 ー 13:05 | 開会のあいさつ | PLUS.1株式会社 セールスマネージャ 安藤 千夏 | |
| 13:05 ー 13:30 | PLUS.1の軌跡とBIMの協創に向けた未来 | PLUS.1株式会社 CEO 高木 英一 | ライブ配信にてお楽しみください! |
| 13:30 ー 14:20 | 属性情報の標準化がもたらす未来~標準化タスクフォースの活動 | 清水建設株式会社 生産技術本部 建設DX基盤部 リエンジニアリンググループ長 大越 潤 氏 株式会社竹中工務店 東京本店 設計部 技術・BIM部門 BIM推進グループ長 松本 朋之 氏 | 標準化タスクフォースでは、2024年度の活動成果として「標準属性項目リスト」を公開した。他団体等で行われてきた「標準化」との違いや作成の意図と共に、今後の使い方について解説する。 |
| 14:20 ー 15:00 | JR東日本が取り組むBIMの活用と今後の方向性について | 東日本旅客鉄道株式会社 建設工事部 基盤戦略ユニット(技術戦略・DX) 岡本 健太郎 氏 東京建設プロジェクトマネジメントオフィス 駅まちづくりユニット(建築戦略) 重田 秀司 氏 | JR東日本の鉄道工事において、計画から維持管理までどのようにBIMを活用しているか。ドローンや点群などを含め、具体的に動いている取り組みと今後の更なる活用方針についてお話します。 |
| 15:00 ー 15:20 | 休憩 | ||
| 15:20 ー 16:00 | なぜ 今建設に協創が必要なのか | 大和ハウス工業株式会社 技術本部 技術戦略部 1室 室長 宮内 尊彰 氏 | 日本における建設業界では人手不足など、多くの課題があります。また、日本のデジタル化の遅れも顕在化している。どのような協創でデジタルやDXで建設業を改革することができるのか。事例と共に解説します。 |
| 16:00 ー 16:40 | 竣工後にBIMは使えるのでしょうか? | 清水建設株式会社 生産技術本部 建設DX基盤部 部長 三戸 景資 氏 | 世界のBIMの95%は竣工と同時に廃棄されますが、果たして、施設管理にBIMは使えるのでしょうか? |
| 16:40 ー 17:20 | 閉会の挨拶 | PLUS.1 株式会社 高木 英一 安藤 千夏 | 来場者アンケートの回答をライブ会場で公開予定 |
※視聴登録頂くと、アーカイブ配信を7月18日~8月16日の期間ご視聴頂けます
定員1,500名様まで(ご好評につき、定員を1,000名から1,500名に変更しました)
ご登録頂くと、ライブ配信とオンデマンド配信のすべてのプログラムをご視聴頂けます
BIM Case Study -On demand(7/17~8/16)-
| タイトル | 登壇者 | セミナー内容 |
|---|---|---|
| BIMを活用した新たな事業の創出 ~商社が担う橋渡しの役割~ | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 経営企画部 デジタル戦略課 部長代行 兼課長 西村 隆宏 氏 | 建設業界の構造課題に対し、BIMを起点にゼネコンと製作会社を商社が“つなぐ”共創プロジェクトの構想事例をご紹介します。 |
| 設計BIMの進む先とは? | 株式会社久米設計 設計本部 兼 設計推進本部 DX室 室長 Japan Revit User Group(RUG)副会長 古川 智之 氏 | 意匠設計でBIMを扱う価値とは何なのでしょうか? 社内事例のBIMならではの設計の進め方や、RUG の意匠WGの活動を通じて、設計でBIMを扱いながら協創することの意味を再考します。 |
| 足場専門会社のBIMを中心とした「協創」取り組みについて | 株式会社杉孝 技術営業部 デジタルサービス推進課 課長 三宅 祥子 氏 | 足場専門会社が考える「BIM」とは?それを実現する為の「協創」取り組みについて、事例も踏まえながら現状の課題とその解決についてお伝えします。 |
| 内装ディスプレイ業界におけるBIM推進と共創に向けて | 株式会社船場 BIM CONNECT本部 戦略企画部 部長 大倉 佑介 氏 | 内装ディスプレイ業界のBIM活用先駆企業を目指し、2019年から開始したBIM推進の取り組み、そこから見えてきた課題に対し社内外でのBIMでの共創やプロセスの見直しなどで新しいBIM活用を探ります。 |
| 「協創」-協壊- | 大成建設株式会社 設計本部 デジタル・ディテール・デザイン部 部長 萱嶋 誠 氏 | 「創る」ことと「壊す」ことについて , 経験談を交えて説明いたします。 |
| Revitだけじゃもったいない!! ACCを徹底解説! | 高取建築情報化コンサルティング株式会社 代表取締役 高取 昭浩 氏 | Autodesk Construction Cloud(ACC)とRevitを活用した情報共有で業務効率を向上させましょう。Revitモデルを参照しながら設計意図を正確に伝え、関係者間の情報交換を円滑にする方法を解説します。 |
| 設計から施工へのBIMモデル引継ぎとデータの一貫活用 | 戸田建設株式会社 建築設計統轄部 BIM設計部 BIM推進室 室長 北川 剛司 氏 建築生産企画部 フロントローディング推進課 課長 建築事業本部 建築DX推進室 室員 田伏 雅樹 氏 | 戸田建設は、営業段階から設計・施工・維持管理までBIMおよびデータを一貫して活用する生産プロセスのDXを推進している。設計・施工部門間のBIMデータ連携と施工での活用事例を紹介する。 |
| BIMは設計と情報の共創の道具へ | 株式会社日建設計 設計技術部門 テックデザイングループ BIMマネジメント部 ダイレクター 吉田 哲 氏 | 建設DXで生産性向上を目指すための動きが加速している。BIMを3Dや図面作成の道具からさらに進んで共創の道具として活用するための考え方や、これまで培ってきた設計手法との共存等を考察する。 |
| 設備の実務に即した合理的なBIMオブジェクト整備のあり方 | 株式会社日本設計 情報システムデザイン部 生産系マネージメントグループ長 兼 設計技術部 BIM支援グループ長 Japan Revit User Group(RUG)会長 吉原 和正 氏 | 設備分野での実務でのBIM活用方法を踏まえて、非競争領域であるBIMオブジェクトの整備のあり方を、理想論ではなく社会実装可能な現実を見据えた具体策として提示する。 |
定員1,500名様まで(ご好評につき、定員を1,000名から1,500名に変更しました)
ご登録頂くと、ライブ配信とオンデマンド配信のすべてのプログラムをご視聴頂けます
Value Partner Session -On demand(7/17~8/16)-
| タイトル | 登壇者 | セミナー内容 |
|---|---|---|
| BIM/データ蓄積はAIエージェント活用の出発点 | アジアクエスト株式会社 デジタルイノベーション部 IoT・AIソリューション3課 サブマネージャー 小甲 達也 氏 | これまで蓄積と可視化が中心だった建設DXを次の段階へ。APS認定パートナーのアジアクエストが、BIMデータをAIエージェントで活用し、業務変革の可能性と具体的な活用例を紹介します。 |
| 迫る省エネ基準適合の範囲拡大! Revit(BIM)とB-LOOPを活用した省エネ計算ワークフロー | 株式会社イズミコンサルティング BIMソリューション事業本部 営業部 マーケティンググループ リーダー 武石 奨平 氏 | 省エネ基準の厳格化に伴い、適合義務化に沿った設計ワークフローのフロントローディングによる効率化を目指して 当社ソフトウェアのB-LOOPを活用しながらご提案いたします。 |
| 【BIMの最適キャリアパスとは?】アウトソーシング×人材育成×人材派遣のハイブリット戦略 | 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 代表取締役社長 田中 謙 氏 | ウィルオブ・コンストラクションの『人』を中心としたアウトソーシング×人材育成×人材派遣の三位一体のサービスのご紹介と当社が考えるBIMスキルマトリクスが描く未来 |
| 建設DX人材の新定義 ~BIM/AI/DXの複合スキルで現場課題を解決する実践手法~ | 株式会社VOST 最高技術責任者 三谷 大暁 氏 | 建設業界が求める真のDX人材とは?BIM/AI/DX技術を実務で活用し、現場の課題解決を実現する”テクニカルジェネラリスト”育成の具体的手法を事例とともに解説します。 |
| 【意匠・構造・設備Revitワンモデル】BIM特化コンサルでワークフロー改革 ~PLUS.1パートナーセミナーより~ | エムスリースターズ株式会社 代表取締役 水谷 亮介 氏 PLUS.1株式会社 代表取締役副社長 大島 友延 | BIMwork(エムスリースターズ株式会社)とPLUS.1の協創によって実現するサービス「設計Revit 完全サポートパック」をご紹介します。 |
| BIM技術者の育成にお悩みではありませんか? ~大塚商会BIMスクールのご紹介~ | 株式会社大塚商会 CADソリューション戦略2課 アプリケーションエンジニア 玉熊 准 氏 | 建設業の各分野で普及しつつあるBIMですが、技術者育成に課題を抱えているという声をよく耳にします。 年間278社(2024年実績)のお客様が受講しているBIMスクールをご紹介します! |
| 「設計だけ」ではもったいない!RevitアドオンとAPS -Webアプリケーションで実現するBIM活用の最前線 | 株式会社キャパ 営業部 部長 小林 茂生 氏 | BIMは設計だけじゃもったいない!Autodesk「APS認定パートナー」のキャパが、実際に構築したシステムのデモや、豊富な事例を元に現場のBIM活用をご紹介します。 |
| IFC×LLM ―IFCとインタラクティブな世界へ― | 株式会社グローバルBIM BIM事業本部 CD室 田中 裕 氏 | BIMとAIの連携で見えてくる世界。それはデータとのインタラクティブな世界。LLMでIFCのポテンシャルを最大限に引出し、IFCへの解像度を一気に上げて活用していきませんか? |
| 設計から施工フェーズでのRhinoceros+Grasshopper活用事例 | 株式会社グローバルBIM BIM事業本部 CD室 田中 裕 氏 BIM事業本部 名古屋BIMセンター 小林 諒馬 氏 | BIMソフトだけでは難しい設計・施工の課題をコンピュテーショナルデザインで解決。その最前線を事例とともにご紹介。人とコンピュータが協働して生まれる新しい可能性を、体感してください。 |
| 現場3Dデータの取得を高速に ~NavVisのご紹介~ | 株式会社構造計画研究所 | NavVisは、広大かつ複雑な現場を短時間で高精度に3Dスキャンし、360度バーチャルウォークスルーで直感的に可視化できる革新的なソリューションです。現場の3D化によって業務の効率化や情報共有の円滑化を実現した活用事例をご紹介します。 |
| ダイスネクスト事業紹介 | 株式会社ダイスネクスト | 創立30周年を記念したAIによる歌に載せ当社事業を紹介します。 |
Overview
| イベント名 | BIM-PLUS.1 Summit 2025 |
| ライブ配信日 | 2025年7月17日(木)13:00~17:20 予定 |
| オンライン視聴期間 | 2025年7月17日(木)~ 8月16日(土) |
| 開催形式 | ハイブリッド(ライブ×オンデマンド)開催 |
| オンライン視聴料金 | 無料(事前登録制)定員:1,000名様 |
| 協賛 | アジアクエスト株式会社 株式会社イズミコンサルティング 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 株式会社VOST エムスリースターズ株式会社 株式会社大塚商会 株式会社キャパ 株式会社グローバルBIM 株式会社構造計画研究所 株式会社ダイスネクスト |
| 主催 | PLUS.1株式会社 |









